中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2021-09 166.28 3.10 1.86%
2 2021-08 163.18 -2.41 -1.48%
3 2021-07 165.59 7.91 4.77%
4 2021-06 157.68 -4.80 -3.05%
5 2021-05 162.49 -3.43 -2.11%
6 2021-04 165.92 3.80 2.29%
7 2021-03 162.12 0.17 0.10%
8 2021-02 161.95 -8.24 -5.09%
9 2021-01 170.19 6.16 3.62%
10 2020-12 164.04 -3.14 -1.91%
当前为第1页/共11页首页12...11下一页末页