中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-11 171.64 0.00 0.00%
2 2020-10 171.64 -0.40 -0.23%
3 2020-09 172.03 -0.02 -0.01%
4 2020-08 172.06 -0.32 -0.19%
5 2020-07 172.38 23.42 13.59%
6 2020-06 148.96 -22.68 -15.22%
7 2020-05 171.64 0.00 0.00%
8 2020-04 171.64 0.00 0.00%
9 2020-03 171.64 0.00 0.00%
10 2020-02 171.64 0.00 0.00%
当前为第2页/共11页首页上一页123...11下一页末页