中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2021-09 164.95 0.23 0.14%
2 2021-08 164.72 1.90 1.15%
3 2021-07 162.83 3.39 2.08%
4 2021-06 159.44 -1.25 -0.78%
5 2021-05 160.68 -2.64 -1.64%
6 2021-04 163.32 -0.37 -0.23%
7 2021-03 163.69 5.23 3.19%
8 2021-02 158.46 -12.57 -7.93%
9 2021-01 171.03 2.93 1.71%
10 2020-12 168.11 4.02 2.39%
当前为第1页/共11页首页12...11下一页末页