中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-11 164.09 0.06 0.04%
2 2020-10 164.03 -0.83 -0.50%
3 2020-09 164.86 0.00 0.00%
4 2020-08 164.86 2.03 1.23%
5 2020-07 162.83 3.39 2.08%
6 2020-06 159.44 -4.60 -2.88%
7 2020-05 164.03 0.00 0.00%
8 2020-04 164.03 0.00 0.00%
9 2020-03 164.03 0.00 0.00%
10 2020-02 164.03 0.00 0.00%
当前为第2页/共11页首页上一页123...11下一页末页