中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-01 164.03 0.00 0.00%
2 2019-12 164.03 0.00 0.00%
3 2019-11 164.03 0.00 0.00%
4 2019-09 164.95 -0.05 -0.03%
5 2019-08 164.99 2.17 1.31%
6 2019-07 162.83 3.39 2.08%
7 2019-06 159.44 0.93 0.58%
8 2019-05 158.50 -4.89 -3.08%
9 2019-04 163.39 -0.96 -0.59%
10 2019-03 164.35 11.28 6.86%
当前为第3页/共11页首页上一页1234...11下一页末页