中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2021-09 172.03 0.11 0.07%
2 2021-08 171.92 -0.46 -0.27%
3 2021-07 172.38 23.42 13.59%
4 2021-06 148.96 -8.69 -5.84%
5 2021-05 157.65 -13.93 -8.83%
6 2021-04 171.58 0.10 0.06%
7 2021-03 171.48 7.74 4.52%
8 2021-02 163.74 -11.02 -6.73%
9 2021-01 174.75 6.60 3.77%
10 2020-12 168.16 -3.48 -2.07%
当前为第1页/共11页首页12...11下一页末页