中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-11 160.64 -0.22 -0.13%
2 2020-10 160.85 0.26 0.16%
3 2020-09 160.59 0.28 0.17%
4 2020-08 160.31 0.82 0.51%
5 2020-07 159.50 -0.37 -0.23%
6 2020-06 159.86 -0.99 -0.62%
7 2020-05 160.85 0.00 0.00%
8 2020-04 160.85 0.00 0.00%
9 2020-03 160.85 0.00 0.00%
10 2020-02 160.85 0.00 0.00%
当前为第2页/共11页首页上一页123...11下一页末页