中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2021-09 160.77 0.46 0.28%
2 2021-08 160.31 0.82 0.51%
3 2021-07 159.50 -0.37 -0.23%
4 2021-06 159.86 0.68 0.43%
5 2021-05 159.18 -0.32 -0.20%
6 2021-04 159.50 -0.88 -0.55%
7 2021-03 160.38 2.10 1.31%
8 2021-02 158.28 -10.28 -6.49%
9 2021-01 168.56 16.58 9.84%
10 2020-12 151.98 -8.66 -5.70%
当前为第1页/共11页首页12...11下一页末页