中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2014-12 76.92 -1.00 -1.30%
2 2014-11 77.92 0.79 1.01%
3 2014-10 77.13 0.21 0.27%
4 2014-09 76.92 -0.50 -0.64%
5 2014-08 77.42 -0.27 -0.35%
6 2014-07 77.69 -0.91 -1.17%
7 2014-06 78.60 -0.54 -0.69%
8 2014-05 79.14 4.23 5.34%
9 2014-04 74.91 0.48 0.64%
10 2014-03 74.43 0.63 0.84%
当前为第9页/共11页首页上一页1...891011下一页末页