中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-11 81.15 1.37 1.68%
2 2020-10 79.78 0.00 0.00%
3 2020-09 79.78 0.18 0.23%
4 2020-08 79.60 -0.57 -0.71%
5 2020-07 80.17 -1.63 -2.04%
6 2020-06 81.80 2.02 2.46%
7 2020-05 79.78 0.00 0.00%
8 2020-04 79.78 0.00 0.00%
9 2020-03 79.78 0.00 0.00%
10 2020-02 79.78 0.00 0.00%
当前为第2页/共11页首页上一页123...11下一页末页