中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-11 79.26 0.41 0.51%
2 2020-10 78.85 -1.04 -1.32%
3 2020-09 79.89 0.07 0.08%
4 2020-08 79.82 -0.75 -0.94%
5 2020-07 80.57 1.25 1.55%
6 2020-06 79.33 0.48 0.60%
7 2020-05 78.85 0.00 0.00%
8 2020-04 78.85 0.00 0.00%
9 2020-03 78.85 0.00 0.00%
10 2020-02 78.85 0.00 0.00%
当前为第2页/共11页首页上一页123...11下一页末页