中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-11 159.70 0.50 0.31%
2 2020-10 159.20 -0.70 -0.44%
3 2020-09 159.90 -0.13 -0.08%
4 2020-08 160.03 0.85 0.53%
5 2020-07 159.17 0.67 0.42%
6 2020-06 158.51 0.74 0.47%
7 2020-05 157.77 -1.23 -0.78%
8 2020-04 159.00 1.24 0.78%
9 2020-03 157.75 0.07 0.05%
10 2020-02 157.68 0.00 0.00%
当前为第2页/共11页首页上一页123...11下一页末页