中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-11 160.51 0.39 0.24%
2 2020-10 160.13 -0.31 -0.19%
3 2020-09 160.44 0.03 0.02%
4 2020-08 160.41 0.31 0.20%
5 2020-07 160.10 11.57 7.23%
6 2020-06 148.52 -1.52 -1.03%
7 2020-05 150.05 -7.42 -4.94%
8 2020-04 157.47 0.76 0.48%
9 2020-03 156.70 0.42 0.27%
10 2020-02 156.28 0.00 0.00%
当前为第2页/共11页首页上一页123...11下一页末页