中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-11 159.76 0.83 0.52%
2 2020-10 158.93 0.11 0.07%
3 2020-09 158.81 -0.56 -0.35%
4 2020-08 159.38 0.56 0.35%
5 2020-07 158.81 0.63 0.40%
6 2020-06 158.18 0.36 0.23%
7 2020-05 157.82 -1.24 -0.78%
8 2020-04 159.06 1.17 0.74%
9 2020-03 157.89 0.32 0.20%
10 2020-02 157.58 0.00 0.00%
当前为第2页/共11页首页上一页123...11下一页末页