中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-01 157.58 -2.45 -1.56%
2 2019-12 160.03 0.27 0.17%
3 2019-11 159.76 0.00 0.00%
4 2019-09 158.81 -0.56 -0.35%
5 2019-08 159.38 0.56 0.35%
6 2019-07 158.81 0.63 0.40%
7 2019-06 158.18 0.14 0.09%
8 2019-05 158.05 -0.77 -0.48%
9 2019-04 158.81 0.00 0.00%
10 2019-03 158.81 -2.31 -1.46%
当前为第3页/共11页首页上一页1234...11下一页末页