中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-11 159.33 0.79 0.49%
2 2020-10 158.54 -0.03 -0.02%
3 2020-09 158.57 0.00 0.00%
4 2020-08 158.57 0.10 0.06%
5 2020-07 158.47 10.05 6.34%
6 2020-06 148.43 -1.91 -1.29%
7 2020-05 150.34 -7.47 -4.97%
8 2020-04 157.80 1.26 0.80%
9 2020-03 156.54 0.54 0.34%
10 2020-02 156.00 0.00 0.00%
当前为第2页/共11页首页上一页123...11下一页末页