中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-01 156.00 -3.60 -2.31%
2 2019-12 159.60 0.27 0.17%
3 2019-11 159.33 0.00 0.00%
4 2019-09 158.57 0.00 0.00%
5 2019-08 158.57 -0.24 -0.15%
6 2019-07 158.81 10.38 6.53%
7 2019-06 148.43 -0.02 -0.02%
8 2019-05 148.45 -10.02 -6.75%
9 2019-04 158.47 -0.15 -0.09%
10 2019-03 158.62 16.25 10.24%
当前为第3页/共11页首页上一页1234...11下一页末页