中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-11 159.89 0.70 0.44%
2 2020-10 159.19 -0.60 -0.38%
3 2020-09 159.79 0.00 0.00%
4 2020-08 159.79 0.60 0.38%
5 2020-07 159.19 0.00 0.00%
6 2020-06 159.19 1.33 0.83%
7 2020-05 157.86 -0.56 -0.36%
8 2020-04 158.42 0.00 0.00%
9 2020-03 158.42 0.00 0.00%
10 2020-02 158.42 0.00 0.00%
当前为第2页/共11页首页上一页123...11下一页末页