中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-11 163.62 0.00 0.00%
2 2020-10 163.62 -0.17 -0.10%
3 2020-09 163.78 0.00 0.00%
4 2020-08 163.78 0.17 0.10%
5 2020-07 163.62 15.10 9.23%
6 2020-06 148.52 -1.06 -0.71%
7 2020-05 149.58 -7.92 -5.29%
8 2020-04 157.50 0.00 0.00%
9 2020-03 157.50 -0.14 -0.09%
10 2020-02 157.63 0.00 0.00%
当前为第2页/共11页首页上一页123...11下一页末页