中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-01 158.04 -2.25 -1.42%
2 2019-12 160.29 0.27 0.17%
3 2019-11 160.02 0.00 0.00%
4 2019-09 160.72 0.00 0.00%
5 2019-08 160.72 0.26 0.16%
6 2019-07 160.47 9.45 5.89%
7 2019-06 151.02 0.00 0.00%
8 2019-05 151.02 -9.45 -6.25%
9 2019-04 160.47 -0.36 -0.22%
10 2019-03 160.83 0.23 0.14%
当前为第3页/共11页首页上一页1234...11下一页末页