中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-01 165.45 0.00 0.00%
2 2019-12 165.45 0.00 0.00%
3 2019-11 165.45 0.00 0.00%
4 2019-09 166.03 1.26 0.76%
5 2019-08 164.77 1.02 0.62%
6 2019-07 163.75 14.47 8.84%
7 2019-06 149.28 -0.04 -0.03%
8 2019-05 149.32 -14.83 -9.93%
9 2019-04 164.15 1.46 0.89%
10 2019-03 162.70 7.33 4.51%
当前为第3页/共11页首页上一页1234...11下一页末页