中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2021-09 171.20 0.18 0.11%
2 2021-08 171.02 -0.73 -0.43%
3 2021-07 171.75 22.73 13.24%
4 2021-06 149.02 -8.74 -5.87%
5 2021-05 157.76 -13.27 -8.41%
6 2021-04 171.03 0.31 0.18%
7 2021-03 170.72 7.03 4.12%
8 2021-02 163.68 -10.88 -6.65%
9 2021-01 174.56 8.49 4.86%
10 2020-12 166.07 -5.00 -3.01%
当前为第1页/共11页首页12...11下一页末页