中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2021-09 164.55 0.25 0.15%
2 2021-08 164.30 1.79 1.09%
3 2021-07 162.51 3.04 1.87%
4 2021-06 159.48 -1.06 -0.67%
5 2021-05 160.54 -2.42 -1.51%
6 2021-04 162.96 -0.42 -0.26%
7 2021-03 163.37 4.93 3.02%
8 2021-02 158.44 -12.35 -7.80%
9 2021-01 170.80 4.21 2.47%
10 2020-12 166.59 2.82 1.69%
当前为第1页/共11页首页12...11下一页末页