中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-01 171.08 0.00 0.00%
2 2019-12 171.08 0.00 0.00%
3 2019-11 171.08 0.00 0.00%
4 2019-09 171.33 0.04 0.02%
5 2019-08 171.30 -0.45 -0.27%
6 2019-07 171.75 22.73 13.24%
7 2019-06 149.02 0.98 0.66%
8 2019-05 148.03 -23.77 -16.06%
9 2019-04 171.80 0.46 0.27%
10 2019-03 171.35 14.33 8.37%
当前为第3页/共11页首页上一页1234...11下一页末页