中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-11 156.27 -0.17 -0.11%
2 2020-10 156.44 -0.39 -0.25%
3 2020-09 156.83 0.51 0.33%
4 2020-08 156.32 1.01 0.64%
5 2020-07 155.31 5.44 3.50%
6 2020-06 149.87 -6.57 -4.38%
7 2020-05 156.44 0.00 0.00%
8 2020-04 156.44 0.00 0.00%
9 2020-03 156.44 0.00 0.00%
10 2020-02 156.44 0.00 0.00%
当前为第2页/共11页首页上一页123...11下一页末页