中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-01 156.44 0.00 0.00%
2 2019-12 156.44 0.00 0.00%
3 2019-11 156.44 0.00 0.00%
4 2019-09 157.46 0.96 0.61%
5 2019-08 156.50 1.19 0.76%
6 2019-07 155.31 5.44 3.50%
7 2019-06 149.87 -0.40 -0.27%
8 2019-05 150.27 -5.04 -3.35%
9 2019-04 155.31 -1.14 -0.74%
10 2019-03 156.46 7.05 4.51%
当前为第3页/共11页首页上一页1234...11下一页末页