中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-11 165.71 -0.02 -0.01%
2 2020-10 165.73 2.79 1.68%
3 2020-09 162.95 0.54 0.33%
4 2020-08 162.41 -3.32 -2.05%
5 2020-07 165.73 16.14 9.74%
6 2020-06 149.59 -16.14 -10.79%
7 2020-05 165.73 0.00 0.00%
8 2020-04 165.73 0.00 0.00%
9 2020-03 165.73 0.00 0.00%
10 2020-02 165.73 0.00 0.00%
当前为第2页/共11页首页上一页123...11下一页末页