中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-01 165.73 0.00 0.00%
2 2019-12 165.73 0.00 0.00%
3 2019-11 165.73 0.00 0.00%
4 2019-09 163.30 0.59 0.36%
5 2019-08 162.71 -3.02 -1.86%
6 2019-07 165.73 16.14 9.74%
7 2019-06 149.59 -0.12 -0.08%
8 2019-05 149.71 -16.59 -11.08%
9 2019-04 166.29 3.20 1.93%
10 2019-03 163.09 8.01 4.91%
当前为第3页/共11页首页上一页1234...11下一页末页