中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-11 159.07 0.31 0.20%
2 2020-10 158.76 -0.60 -0.38%
3 2020-09 159.35 0.04 0.02%
4 2020-08 159.32 0.30 0.19%
5 2020-07 159.02 8.02 5.04%
6 2020-06 151.00 -2.23 -1.48%
7 2020-05 153.23 -4.49 -2.93%
8 2020-04 157.73 0.66 0.42%
9 2020-03 157.07 0.53 0.34%
10 2020-02 156.54 0.00 0.00%
当前为第2页/共11页首页上一页123...11下一页末页