中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-11 159.25 0.65 0.41%
2 2020-10 158.60 -0.22 -0.14%
3 2020-09 158.82 0.03 0.02%
4 2020-08 158.79 1.09 0.68%
5 2020-07 157.70 6.68 4.24%
6 2020-06 151.02 -1.37 -0.91%
7 2020-05 152.39 -3.19 -2.09%
8 2020-04 155.59 0.45 0.29%
9 2020-03 155.14 0.11 0.07%
10 2020-02 155.02 0.00 0.00%
当前为第2页/共11页首页上一页123...11下一页末页