中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-01 155.02 -4.64 -2.99%
2 2019-12 159.66 0.41 0.25%
3 2019-11 159.25 0.00 0.00%
4 2019-09 158.82 0.03 0.02%
5 2019-08 158.79 1.09 0.68%
6 2019-07 157.70 6.68 4.24%
7 2019-06 151.02 0.00 0.00%
8 2019-05 151.02 -6.71 -4.44%
9 2019-04 157.73 -1.24 -0.78%
10 2019-03 158.97 -2.21 -1.39%
当前为第3页/共11页首页上一页1234...11下一页末页