中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-01 155.01 -2.34 -1.51%
2 2019-12 157.35 0.00 0.00%
3 2019-11 157.35 0.00 0.00%
4 2019-09 157.54 0.11 0.07%
5 2019-08 157.43 0.19 0.12%
6 2019-07 157.23 6.28 3.99%
7 2019-06 150.95 -0.07 -0.04%
8 2019-05 151.02 -6.21 -4.11%
9 2019-04 157.23 -0.19 -0.12%
10 2019-03 157.43 -3.10 -1.97%
当前为第3页/共11页首页上一页1234...11下一页末页